- UID
- 67178
- 好友
注册时间2011-1-26
威望值 点
最后登录1970-1-1
激情值 点
积分176
认证分 分
齿轮币 枚
回帖0
|
模数 螺旋角 压力角
m=6.0 βx=0.748155 α=0.460912
m=5.90906 βx=0.733728 α=0.455676
m=5.81812 βx=0.71948 α=0.450691
m=5.72718 βx=0.705401 α=0.44594
m=5.63624 βx=0.691481 α=0.441409
m=5.5453 βx=0.677711 α=0.437083
m=5.45436 βx=0.664085 α=0.432949
m=5.36342 βx=0.650594 α=0.428997
m=5.27248 βx=0.637231 α=0.425215
m=5.18154 βx=0.623991 α=0.421594
m=5.0906 βx=0.610865 α=0.418125
m=4.99967 βx=0.59785 α=0.4148
m=4.90873 βx=0.584938 α=0.411611
m=4.81779 βx=0.572125 α=0.408551
m=4.72685 βx=0.559405 α=0.405615
m=4.63591 βx=0.546774 α=0.402795
m=4.54497 βx=0.534227 α=0.400087
m=4.45403 βx=0.521758 α=0.397485
m=4.36309 βx=0.509365 α=0.394984
m=4.27215 βx=0.497042 α=0.39258
m=4.18121 βx=0.484785 α=0.39027
弧齿圆锥齿轮模数减小, 螺旋角与压力角跟着减小,合理吗?
|
|