齿轮论坛 www.gearbbs.com

 找回密码
 注册
搜索
收藏本版 (38)

普通圆柱齿轮 今日: 0|主题: 5526|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 求助:请大虾帮忙看看这组变位系数是根据什么分配的 attach_img red_phoenix1 2013-5-17 16:22 71026 red_phoenix1 2013-5-21 21:02
预览 求助 fanlj 2013-5-20 16:11 4860 fanlj 2013-5-21 08:35
预览 螺旋线鼓形高点偏差范围如何计算 新人帖 shidejian 2013-5-20 14:02 0628 shidejian 2013-5-20 14:02
预览 齿轮变位,下面这个公式,谁知道从哪里来的,有何书籍推荐。 attach_img hd_1000 2013-5-11 16:53 1810 mrmrw 2013-5-20 08:07
预览 齿轮倒棱 attach_img agree  ...2 zq1033 2013-4-29 14:27 162441 really 2013-5-18 22:23
预览 切向变位与齿厚调节系数的调节 Ericao 2013-5-18 15:57 1714 xflh 2013-5-18 20:06
预览 斜齿外接圆柱齿轮可测公法线长度的最小齿宽 空穴来疯 2013-5-12 13:05 1887 空穴来疯 2013-5-18 19:17
预览 漸開線函數表 attachment  ...2 Machinebrain 2013-5-10 07:56 132676 wangjq2008 2013-5-16 22:04
预览 齿轮传动噪音问题 xiaogong 2013-5-15 14:50 11101 TCCD13951108070 2013-5-15 19:43
预览 渐开线斜齿圆柱齿轮能用范成法加工吗? mcwszbd 2010-1-13 22:45 61948 leozhang 2013-5-15 13:46
预览 鼓形齿问题 evanaaa 2012-5-4 00:30 61569 llf158410 2013-5-15 12:35
预览 高变位齿厚计算公式 15506198942 2013-5-15 08:18 0800 15506198942 2013-5-15 08:18
预览 如何理解这个标注 attach_img jfathena 2013-5-13 21:46 4896 wang040149 2013-5-14 22:03
预览 各種齒輪表是怎麼得來的數據? Machinebrain 2013-5-13 16:13 1626 hyfjy 2013-5-14 19:41
预览 齿宽太小,无法测量公法线,但是结构上又必须这样,在加工过程中如何测量?  ...23 dyzch 2013-4-7 10:43 222577 gnjf7301 2013-5-14 15:19
预览 inventor 设计齿轮如下提示,tapering 是什么意思啊? 新人帖 attach_img hd_1000 2013-5-11 12:36 31216 hd_1000 2013-5-13 18:47
预览 花键计算EXCEL版 attachment 蜗牛也是牛 2013-5-12 11:30 11035 441313380 2013-5-12 14:52
预览 【挑战】大小齿轮副,一齿与两个齿啮合 attach_img mrmrw 2013-5-11 11:56 91446 慢一拍 2013-5-12 11:07
预览 齿轮变位系数标注错但公法线加工正确有无影响 新人帖 icekk 2013-5-7 18:24 81176 HBTIANZE 2013-5-11 08:56
预览 轉位齒輪中心距問題? Machinebrain 2013-5-9 07:52 3815 qdtruck 2013-5-10 08:24
预览 发动机齿轮供应商 zhouyming_ok 2013-5-8 16:49 0767 zhouyming_ok 2013-5-8 16:49
预览 渐开线花键搓齿板(刀) honju 2013-5-7 13:55 0790 honju 2013-5-7 13:55
预览 齿轮的驱动面和非驱动面 attachment agree  ...2 vbyu1987 2013-5-2 16:50 101547 fanlj 2013-5-6 13:19
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|齿轮论坛 www.gearbbs.com

GMT+8, 2025-5-11 00:04 , Processed in 0.165305 second(s), 11 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块