- UID
- 64461
- 好友
注册时间2011-1-5
威望值 点
最后登录1970-1-1
激情值 点
积分3609
认证分 分
齿轮币 枚
回帖0
|
渐开线圆柱齿轮几何计算报告书
序号 项目 代号 小齿轮 大齿轮
1 模数 mn 1.7500 1.7500
2 齿数 z 20.0000 46.0000
3 螺旋角 β 0.0000 0.0000
4 压力角 α 20.0000 20.0000
5 齿顶高系数 ha* 1.0000 1.0000
6 齿根高系数 hf* 1.0000 1.0000
7 径向间隙系数 c* 0.2500 0.2500
8 变位系数 x -0.0900 -0.7805
9 分度圆直径 d 35.0000 80.5000
10 基圆直径 db 32.8892 75.6453
11 齿顶圆直径 da 37.7317 80.8150
12 齿根圆直径 df 30.3100 73.3933
13 周节 pb 5.4978 5.4978
14 基节 pbn 5.1662 5.1662
15 中心距 a 56.0000 56.0000
16 齿顶高变动量 y -1.0000 -1.0000
17 啮合角 α′ 14.2902 14.2902
18 齿顶高变动系数△y 0.1295 0.1295
19 端面重合度 εα 1.8667 1.8667
20 轴向重合度 εβ 0.0000 0.0000
21 滑动率 η -16.5506 3.6470
22 当量齿数 zv 20.0000 46.0000
23 公法线长度 wk 13.2980 18.2750
24 跨齿数 k 3.0000 4.0000
25 跨棒距 M 38.6215 81.5727
26 量棒直径 dp 2.9400 2.9400
---Thursday, 06, 08, 2017 Calculated(Byw)!-----
|
|