- UID
- 64461
- 好友
注册时间2011-1-5
威望值 点
最后登录1970-1-1
激情值 点
积分3609
认证分 分
齿轮币 枚
回帖0
|
这是按照你给出的数据计算的结果,与你给出的齿顶圆、齿根圆等数据有很大的差异,包括
M值得公差值也不符合侧隙的要求,小齿轮应减-0.1 -0.16,大齿轮应减-0.23 -0.42 。
渐开线圆柱齿轮几何计算报告书
序号 项目 代号 小齿轮 大齿轮
1 模数 mn 1.7500 1.7500
2 齿数 z 25.0000 38.0000
3 螺旋角 β 32.0000 32.0000
4 压力角 α 16.0000 16.0000
5 齿顶高系数 ha* 1.0000 1.0000
6 齿根高系数 hf* 1.0000 1.0000
7 径向间隙系数 c* 0.2500 0.2500
8 变位系数 x 0.0300 -0.0313
9 分度圆直径 d 51.5891 78.4154
10 基圆直径 db 48.8710 74.2839
11 齿顶圆直径 da 55.1941 81.8059
12 齿根圆直径 df 47.3191 73.9309
13 周节 pb 5.4978 5.4978
14 基节 pbn 5.2848 5.2848
15 中心距 a 65.0000 65.0000
16 齿顶高变动量 y -0.0013 -0.0013
17 啮合角 α′ 18.6759 18.6759
18 齿顶高变动系数 △y 0.0000 0.0000
19 端面重合度 εα 1.4890 1.4890
20 轴向重合度 εβ 1.5422 1.5422
21 滑动率 η 2.0619 1.4406
22 当量齿数 zv 39.8091 60.5098
23 公法线长度 wk 19.0333 29.8077
24 跨齿数 k 4.0000 6.0000
25 跨棒距 M 54.8701 81.9685
26 量棒直径 dp 2.9400 2.9400
-----Saturday, 10, 20, 2012 Calculated(Byw)!----- |
|