- UID
- 57851
- 好友
注册时间2010-9-20
威望值 点
最后登录1970-1-1
激情值 点
积分739
认证分 分
齿轮币 枚
回帖0
|

楼主 |
发表于 2013-2-4 14:29
|
显示全部楼层
Length T1-A, T2-A (mm) T1-A, T2-A长度 [T1A, T2A] 1.593( 1.515/ 1.682) 132.111(132.111/132.099)
Length T1-B (mm) T1-B长度 [T1B, T2B] 10.171(10.171/10.163) 123.533(123.456/123.618)
Length T1-C (mm) T1-C长度 [T1C, T2C] 15.382(15.373/15.391) 118.322(118.254/118.390)
Length T1-D (mm) T1-D长度 [T1D, T2D] 20.298(20.221/20.387) 113.406(113.406/113.394)
Length T1-E (mm) T1-E长度 [T1E, T2E] 28.876(28.876/28.868) 104.828(104.750/104.913)
Length T1-T2 (mm) T1-T2长度 [T1T2] 133.704 (133.627 / 133.781)
上面这一段是“Kisssoft软件计算报告中英文对照”译文的原文。使用过Kisssoft的,请提供D、E点的含义, |
|