- UID
- 64461
- 好友
注册时间2011-1-5
威望值 点
最后登录1970-1-1
激情值 点
积分3609
认证分 分
齿轮币 枚
回帖0
|
渐开线圆柱齿轮几何计算报告书 i=3.941
序号 项目 代号 小齿轮 大齿轮
1 模数 mn 2.5000 2.5000
2 齿数 z 17.0000 67.0000
3 螺旋角 β 16.0000 16.0000
4 压力角 α 20.0000 20.0000
5 齿顶高系数 ha* 1.0000 1.0000
6 齿根高系数 hf* 1.0000 1.0000
7 径向间隙系数 c* 0.2500 0.2500
8 变位系数 x 0.5000 0.5008
9 分度圆直径 d 44.2127 174.2502
10 基圆直径 db 41.3480 162.9598
11 齿顶圆直径 da 51.3858 181.4273
12 齿根圆直径 df 40.4627 170.5042
13 周节 pb 7.8540 7.8540
14 基节 pbn 7.3803 7.3803
15 中心距 a 111.5700 111.5700
16 齿顶高变动量 y 0.9354 0.9354
17 啮合角 α′ 23.7084 23.7084
18 齿顶高变动系数 △y 0.0654 0.0654
19 端面重合度 εα 1.3440 1.3440
20 轴向重合度 εβ 1.7548 1.7548
21 滑动率 η 1.0293 1.0308
22 当量齿数 zv 18.9569 74.7124
23 公法线长度 wk 19.9721 73.5952
24 跨齿数 k 3.0000 10.0000
25 跨棒距 M 51.4230 182.6157
26 量棒直径 dp 4.2000 4.2000
-----Tuesday, 12, 27, 2011 Calculated(Byw)!-----
输入扭矩100Nm,输出扭矩394Nm,安全系数1.5 。
|
|